Jahr | beschäftigte Mitarbeiter (Durchschnitt/ Jahr) | Gesamtstundenzahl produktiv& unproduktiv | Krankenstand % | Eigenkapitalquote % | Umsatz in € Netto | Crefo |
1991 | 3 | keine Daten | keine Daten | keine Daten | 53.000 | keine Daten |
1992 | 8 | -„- | -„- | -„- | 250.000 | -„- |
1993 | 8 | -„- | -„- | -„- | 457.000 | -„- |
1994 | 20 | -„- | -„- | -„- | 915.000 | -„- |
1995 | 31 | -„- | -„- | -„- | 1.7 Mio. | -„- |
1996 | 37 | -„- | -„- | -„- | 2.6 Mio. | -„- |
1997 | 45 | -„- | -„- | -„- | 2.8 Mio. | -„- |
1998 | 42 | -„- | -„- | -„- | 2.1 Mio. | -„- |
1999 | 49 | 97.901,92 h | -„- | -„- | 2.9 Mio. | -„- |
2000 | 32 | 64.567,65 h | -„- | -„- | 2.4 Mio. | -„- |
2001 | 28 | 46.919,90 h | -„- | -„- | 2.0 Mio. | -„- |
2002 | 25 | 52.042,82 h | -„- | -„- | 1.7 Mio. | -„- |
2003 | 38 | 57.643,33 h | 4,58 % | 56,10 % | 2.3 Mio | -„- |
2004 | 30 | 34.375,32 h | 2,60 % | 54,86 % | 1.8 Mio | -„- |
2005 | 25 | 28.728,73 h | 2,07 % | 56,77 % | 1.9 Mio | -„- |
2006 | 30 | 37.236,23 h | 0,90 % | 46,49 % | 1.9 Mio | -„- |
2007 | 33 | 37.223,40 h | 2,60 % | 50,16 % | 2.1 Mio | -„- |
2008 | 28 | 26.952,27 h | 2,90 % | 55,63 % | 1.8 Mio | -„- |
2009 | 28 | 25.350,70 h | 1,46 % | 62,20 % | 1.7 Mio | -„- |
2010 | 45 | 50.990,38 h | 2,87 % | 76,34 % | 3.1 Mio | -„- |
2011 | 33 | 32.182,38 h | 4,18 % | 85,56 % | 2.0 Mio | Link |
2012 | 32 | 33.853,75 h | 2,58 % | 57,45 % | 2.0 Mio | Link |
2013 | 35 | 30.423,71 h | 3,13 % | 60,44 % | 2.1 Mio | Link |
2014 | 37 | 38.610,24 h | 3,50 % | 71,05 % | 2,7 Mio | Link |
2015 | 39 | 37.229,18 h | 4,58 % | 85,64 % | 2,3 Mio | Link |
2016 | 36 | 37.909,90 h | 3,80 % | 100,00 % | 2,5 Mio | Link |
2017 | 37 | 41.187,04 h | 4,05 % | 100,00 % | 2,6 Mio | Link |
2018 | 37 | 40.711,19 h | 6,74 % | 100,00 % | 3,0 Mio | Link |
2019 | 40 | 45.074,99 h | 5,73 % | 100,00 % | 3,6 Mio | Link |
2020 | 42 | 46.493,94 h | 2,87 % | 100,00 % | 4,0 Mio | Link |
2021 | 35 | 39.914,74 h | 7,86 % | 100,00 % | 3,6 Mio | Link |
2022 | 30 | 37.679,30 h | 7,69 % | 100,00 % | 3,0 Mio | |
Weitere Daten finden Sie im elektronischen Bundesanzeiger unter „K&W Bau GmbH Landsberg“.